Institution name: | Ruaha Catholic University (RUCU)_Teaching Timetable for 1st Semester 2024_2025_ALL PROGRAMMES_FINAL |
---|
Comments: | Ruaha Catholic University (RUCU)_Teaching Timetable for 1st Semester 2024_2025_ALL PROGRAMMES_FINAL |
---|
Table of contents
Barongo I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | LLB2 RLW212 L HA |
-x- | -x- |
08:00-08:55 | CLW RCL511 L R93 |
LLB2 RLW212 L NL2F |
LLB1 RLW114 L NL3F |
--- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | --- | LLB1 RLW114 L AH |
-x- | -x- | ||
10:00-10:55 | --- | CLW RCL511 L R104 |
--- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00-12:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Bulayi M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | BSCEDIM2, BAEDIG2, BAEDIE2 RCT208 L R103 |
--- | --- | Kyando S, Bulayi M BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 REP213 L HD |
--- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | Kyando S, Bulayi M BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 REP213 L HE |
--- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | BSCEDIM2, BAEDIG2, BAEDIE2 RCT208 L R110 |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Chawinga J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | LIT3 RFL315 L R107 |
LIT2 RFL214 L R107 |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | LIT3 RFL315 L R109 |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | LIT2 RFL214 L R107 |
--- | |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Emanuel D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | BAED3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 REF311 L AH |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
09:00-09:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:55 | --- | BAED3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 REF311 L NL3F |
-x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Gabriel F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | HIS1 RFH116 L NL2F |
-x- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:55 | --- | -x- | HIS2 RCT204 L NL3F |
-x- | -x- | -x- |
11:00-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | HIS2 RCT204 L NL3F |
-x- | HIS1 RFH116 L HE |
-x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Johari M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:55 | --- | BSCEDIM1 RMT111 L NL2FSR |
BSCEDIM3 RMT314 L R103 |
BSCEDIM3 RMT311 L R100 |
-x- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | BSCEDIM3, BSCSE3_OPT2, BCS3_OPT2 RMT315 L R107 |
-x- | -x- | |
12:00-12:55 | BSCEDIM3 RMT314 L R94 |
--- | BSCEDIM3 RMT311 L R105 |
-x- | -x- | |
13:00-13:55 | --- | BSCEDIM3, BSCSE3_OPT2, BCS3_OPT2 RMT315 L R107 |
--- | -x- | -x- | |
14:00-14:55 | BSCEDIM1 RMT111 L R97 |
BSCEDIM2 RMT211 L R103 |
--- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | --- | BSCEDIM2 RMT211 L NL2FSR |
-x- | -x- | ||
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Jumanne H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | BBM1 RFN116 L R107 |
--- | --- | --- | BBA2_HR RBH212 L R94 |
-x- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | BBA2, BAFIT2, BBAA2 RBA213 (RAF211 & RBAA212) L AH |
-x- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | BBA2, BAFIT2, BBAA2 RBA213 (RAF211 & RBAA212) L NL2F |
--- | -x- |
13:00-13:55 | --- | BBM1 RFN116 L NL2FSR |
DBA2 RDB211 L R108 |
DBA2 RDB211 L NL2FSR |
-x- | |
14:00-14:55 | BBA2_HR RBH212 L R93 |
--- | --- | -x- | ||
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kaijage R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Mtindya J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | BBA2, BAFIT2, BBAA2 RBA215 (RAF213 & RBAA214) L NL3F |
--- | BBM3 RFN313 L R97 |
BBM2 RFN212 L R110 |
08:00-08:55 | BBA3_AF RFA311 L R105 |
--- | --- | --- | ||
09:00-09:55 | --- | BBA2, BAFIT2, BBAA2 RBA215 (RAF213 & RBAA214) L NL3F |
--- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00-11:55 | --- | BBM3 RFN313 L R100 |
--- | --- | CBA RCB115 L R94 |
--- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | BBM2 RFN212 L R104 |
--- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | BBA3_AF RFA311 L R105 |
--- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-16:55 | --- | --- | CBA RCB115 L R105 |
--- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kapinga E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | BBM2 RFN213 L R104 |
--- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00-11:55 | --- | CBA RCB111 L R102 |
--- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | CBA RCB111 L R105 |
--- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | BBM2 RFN213 L R110 |
--- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kavenuke R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | BBM3 RFN314 L R93 |
BBA2, BBAA2 RBA214 (RBAA213) L NL2F |
-x- |
08:00-08:55 | --- | BBM3 RFN314 L R102 |
--- | --- | -x- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | BBM2 RFN211 L R100 |
--- | -x- |
12:00-12:55 | BBA2, BBAA2 RBA214 (RBAA213) L HA |
--- | BBM2 RFN211 L R109 |
--- | -x- | |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kifyas F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kilasi S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | Ngoboka M, Kilasi S DLIS1, DLW1 RDH116 L R109 |
--- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | Ngoboka M, Kilasi S DLIS1, DLW1 RDH116 L R94 |
--- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | LLB1 RFH111 L HD |
--- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | LLB1 RFH111 L HD |
--- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kinemelo E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | BEHSIT2 REV212 L HE |
--- | EHSNTA5 EHT05101 L R94 |
BEHSIT3 REV315 L R108 |
--- |
08:00-08:55 | --- | --- | EHSNTA4 EHT04101 L R105 |
EHSNTA5 EHT05105 L R109 |
--- | |
09:00-09:55 | --- | --- | EHSNTA5 EHT05105 L R104 |
--- | ||
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | EHSNTA5 EHT05101 L R102 |
--- | BEHSIT2 REV212 L HA |
--- | BEHSIT3 REV315 L NL2FSR |
15:00-15:55 | EHSNTA4 EHT04101 L R94 |
--- | --- | |||
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kopweh P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Lupindu K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | LIT2 RFL215 L NL2FSR |
LIT1 RFL114 L R110 |
--- | --- |
08:00-08:55 | --- | LIT3 RFL313 L R108 |
--- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | LIT1 RFL114 L NL2FSR |
--- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | LIT2 RFL215 L R108 |
--- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | LIT2 RFL211 L R109 |
|
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | LIT2 RFL211 L R108 |
--- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | LIT3 RFL313 L R110 |
--- | --- | |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kyando F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | Ngoboka M, Kyando F BBA1, BAFIT1, BBM1, BBAA1 RFH111 L HD |
-x- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00-11:55 | --- | Kyando F, Ngoboka M BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1 RFH111 L HD |
--- | Kyando F, Ngoboka M BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1 RFH111 L HD |
--- | -x- |
12:00-12:55 | --- | Ngoboka M, Kyando F BBA1, BAFIT1, BBM1, BBAA1 RFH111 L HD |
--- | --- | -x- | |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Kyando S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | Kyando S, Bulayi M BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 REP213 L HD |
--- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | Kyando S, Bulayi M BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 REP213 L HE |
--- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Libangu L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | ENG1 RFL111 L HA |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- |
08:00-08:55 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
09:00-09:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:55 | --- | CBA, CLIS RFC111 (RCB117) L HA |
-x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | --- | ENG1 RFL111 L HA |
-x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | CBA, CLIS RFC111 (RCB117) L HA |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | DBA1 RDB115 L HA |
-x- | -x- | -x- | -x- | |
17:00-17:55 | DBA1 RDB115 L HA |
-x- | -x- | -x- | -x- | |
18:00-18:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Logatho B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | BEHSIT1 RCM113 L NL2F |
--- | CCS(CIT) RCC112 L R108 |
--- | -x- |
08:00-08:55 | LLB1 RLW116 L NL3F |
LLB1 RLW116 P R90 |
--- | --- | DCS2 RDC214 P R89 |
-x- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | DCS2 RDC214 L R110 |
-x- | |
10:00-10:55 | CCS(CIT) RCC112 L R108 |
--- | BEHSIT1 RCM113 L NL2F |
--- | -x- | |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | -x- | ||
12:00-12:55 | --- | --- | LLB1 RLW116 P R89 |
--- | --- | -x- |
13:00-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00-17:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Luhinda P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | DLW1 RDL111 L R105 |
--- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | DLW2 RDL613 L R105 |
--- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | --- | DLW2 RDL613 L R102 |
--- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00-17:55 | --- | --- | DLW1 RDL111 L R97 |
--- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Lukelelwa E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:55 | DLW1 RDL112 L R107 |
--- | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:55 | --- | DLW1 RDL112 L R105 |
--- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | DLW2 RDL612 L R100 |
DLW2 RDL612 L HA |
--- | |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Lulandala S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | ENG3 RFL311 L NL2FSR |
10:00-10:55 | --- | --- | BBA1, BAFIT1, BBM1, BBAA1 RBA116 (RAF115 & RFN114) L HD |
--- | --- | |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | ENG3 RFL311 L R110 |
--- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:55 | --- | --- | --- | --- | ENG1 RFL112 L AH |
BBA1, BAFIT1, BBM1, BBAA1 RBA116 (RAF115 & RFN114) L HD |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | --- | ||
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | ENG1 RFL112 L R107 |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Sabas W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
08:00-08:55 | --- | --- | DLW1 RDL114 L R103 |
--- | --- | -x- |
09:00-09:55 | DLW1 RDL114 L R110 |
--- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
12:00-12:55 | --- | --- | --- | --- | BBA1, BBAA1 RBA115 (RBAA111) L R110 |
-x- |
13:00-13:55 | --- | --- | LLB1 RLW112 L HE |
BBA1, BBAA1 RBA115 (RBAA111) L R108 |
-x- | |
14:00-14:55 | --- | --- | --- | LLB1 RLW112 L HD |
--- | -x- |
15:00-15:55 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00-16:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
17:00-17:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
18:00-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
19:00-19:55 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 12/3/24 9:51 PM |
Lupyana S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | BBM3 RFN312 L R100 |
--- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00-10:55 | --- | BBA3_PR RBP314 L R100 |
--- | --- | --- | --- |
11:00-11:55 | --- | BBA1 RBA114 L R108 |
--- | --- | --- | --- |
